<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Wines of Chablis</title>
	<atom:link href="http://winesofchablis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winesofchablis.com</link>
	<description>A Comprehensive Guide to the World&#039;s Most Famous White Wine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 12:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long-Depaquit 2005 Chablis Premier Cru Vaucoupin</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/tasting-notes/long-depaquit-2005-chablis-premier-cru-vaucoupin/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/tasting-notes/long-depaquit-2005-chablis-premier-cru-vaucoupin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Uchrinscko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>
		<category><![CDATA[2005 Chablis Tasting Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Long-Depaquit]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Bichot]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucoupin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesofchablis.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Less slatey annd earthy and more fruit driven on the nose.  Nice breadth on the medium-bodied palate.  Adequate but certainly not bracing acidity.  Surprisingly approachable and quite good.  Probably a near-term drinker, but an enjoyable one nonetheless. **
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Less slatey annd earthy and more fruit driven on the nose.  Nice breadth on the medium-bodied palate.  Adequate but certainly not bracing acidity.  Surprisingly approachable and quite good.  Probably a near-term drinker, but an enjoyable one nonetheless. **</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/tasting-notes/long-depaquit-2005-chablis-premier-cru-vaucoupin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Dampt Chablis Grand Cru Bougros</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/maison-dampt-chablis-grand-cru-bougros/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/maison-dampt-chablis-grand-cru-bougros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Uchrinscko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bougros]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dampt]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Dampt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesofchablis.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve never made a secret of how much I love the wines of Domaine Daniel Dampt. I have just found out that two firsts for this year. Under the name of Maison Daniel Dampt, the team vinified grapes from the Grand Cru Bougros. As outstanding as their Villages and Premier Cru wines were, I can&#8217;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winesofchablis.com/wp-content/uploads/2009/12/dampt-bougros.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-364 alignleft" style="margin: 10px;" title="dampt-bougros" src="http://winesofchablis.com/wp-content/uploads/2009/12/dampt-bougros-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>I&#8217;ve never made a secret of how much I love the wines of Domaine Daniel Dampt. I have just found out that two firsts for this year. Under the name of Maison Daniel Dampt, the team vinified grapes from the Grand Cru Bougros. As outstanding as their Villages and Premier Cru wines were, I can&#8217;t wait to see what heights Daniel Dampt can achieve with a Grand Cru terroir. The wine will be aged in oak barrels, also a first. <a href="http://www.chablis-dampt.com/news.php?id=72&amp;langue=english">Daniel Dampt Grand Cru Bougros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/maison-dampt-chablis-grand-cru-bougros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simmonet-Febvre 2007 Saint Bris</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/tasting-notes/simmonet-febvre-2007-saint-bris/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/tasting-notes/simmonet-febvre-2007-saint-bris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Uchrinscko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>
		<category><![CDATA[2007 Chablis Tasting Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Bris]]></category>
		<category><![CDATA[Simmonet-Febvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winesofchablis.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s amazing how terroir, when done right, can dominate a grape.  This wine has a prominant gunflinty, slightly smokey and musrhoomy aroma with a touch of peach.  Fuller fruit than expected on the palate with still balanced acidity leads to a grapefruit finish.  I&#8217;d never guess Sauvignon Blanc from the nose, but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s amazing how terroir, when done right, can dominate a grape.  This wine has a prominant gunflinty, slightly smokey and musrhoomy aroma with a touch of peach.  Fuller fruit than expected on the palate with still balanced acidity leads to a grapefruit finish.  I&#8217;d never guess Sauvignon Blanc from the nose, but I sure would guess Chablis.  The exagerrated exotic fruits might in the end give it&#8217;s grape away.  Not overly complex, but a delcious quaff nonetheless at a great price point. And then there&#8217;s that <em>pierre a la fusil</em>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/tasting-notes/simmonet-febvre-2007-saint-bris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez notre vignoble de Chablis en 3D !</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/decouvrez-notre-vignoble-de-chablis-en-3d/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/decouvrez-notre-vignoble-de-chablis-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[la Chablisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chablisienne.com/archive/2009/11/26/decouvrez-notre-vignoble-de-chablis-en-3d.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a target="_blank" title="Le vignoble de Chablis" href="http://lachablisienne.net/film_3d_fr/"><img src="http://www.chablisienne.com/media/01/00/1493655869.jpg" id="media-425863" alt="film_3D-chablisienne.jpg" style="border-width: 0pt; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0pt;" name="media-425863" height="315" width="412" /></a></p> <p style="text-align: center;"><i>Cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo (environ 4 minutes)</i></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Le vignoble de Chablis" href="http://lachablisienne.net/film_3d_fr/"><img id="media-425863" style="border-width: 0pt; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0pt;" src="http://www.chablisienne.com/media/01/00/1493655869.jpg" alt="film_3D-chablisienne.jpg" width="412" height="315" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo (environ 4 minutes)</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/decouvrez-notre-vignoble-de-chablis-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Moreau Chablis Grand Cru Harvest 2009 &#8211; Video</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/louis-moreau-chablis-grand-cru-harvest-2009-video/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/louis-moreau-chablis-grand-cru-harvest-2009-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Uchrinscko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vintages]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Chablis Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Moreau]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winesofchablis.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Video from lematin.ch (in English):
http://video.lematin.ch/video/iLyROoafMRia.html
Early September, Louis Moreau prepares the 2009&#8242; harvest and makes some comments about the quality of the grapes on his estate vineyard. Domaine Louis Moreau was born from the passion of a family settled in Chablis in 1814. As soon as the late 19th century, the love of this family for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video from lematin.ch (in English):</p>
<p><a href="http://video.lematin.ch/video/iLyROoafMRia.html">http://video.lematin.ch/video/iLyROoafMRia.html</a><br />
Early September, Louis Moreau prepares the 2009&#8242; harvest and makes some comments about the quality of the grapes on his estate vineyard. Domaine Louis Moreau was born from the passion of a family settled in Chablis in 1814. As soon as the late 19th century, the love of this family for great wines brought her to purchase plots in Grands Crus and Premiers Crus. Nowadays, proprietor of parcels in 5 of the Grands Crus, including a monopole, the domaine works many plots within the appellations of Petit Chablis, Chablis and Premiers Crus, in full respect of the environment. The most prestigious of its wines is the monopole Chablis Grand Cru Clos des Hospices dans les Clos whose acquisition was made by the Moreau family in 1904. Louis Moreau, who has been heading the domaine since 1994, elaborates wines of unique style, combining minerality, fineness, elegance and purity.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/louis-moreau-chablis-grand-cru-harvest-2009-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long-Depaquit 2009 : le millésime tient ses promesses !</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/long-depaquit-2009-le-millesime-tient-ses-promesses/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/long-depaquit-2009-le-millesime-tient-ses-promesses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Mangenot</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Chablis Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Long-Depaquit]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Bichot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourgogne-bichot.com/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les bonnes intentions et la meilleure volonté, c&#8217;était à craindre : impossible de donner de nouvelles fraiches pendant les vendanges ! Qu&#8217;à cela ne tienne, voici quelques éléments pour d&#8217;ores et déjà découvrir ce nouveau millésime&#8230;
Etat de maturité, potentiel aromatique, équilibre acide : tout était réuni à la mi-septembre pour envisager un très bon millésime. Autant faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">Malgré les bonnes intentions et la meilleure volonté, c&#8217;était à craindre : impossible de donner de nouvelles fraiches pendant les vendanges ! Qu&#8217;à cela ne tienne, voici quelques éléments pour d&#8217;ores et déjà découvrir ce nouveau millésime&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">Etat de maturité, potentiel aromatique, équilibre acide : tout était réuni à la mi-septembre pour envisager <strong>un très bon millésime. </strong>Autant faire tomber le suspense tout de suite et vous rassurer d&#8217;emblée : les promesses sont apparemment bien tenues !</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">Nous avons démarré les vendanges le 16 septembre avec les secteurs des Grands Crus, notamment Vaudésirs et Moutonne, dont la maturité est la plus précoce compte tenu de leur exposition. Les <strong>excellentes conditions climatiques</strong> nous ont permis de vendanger en toute sérénité sur 12 jours, tout en laissant le temps aux zones plus tardives d&#8217;atteindre les niveaux de maturité souhaités.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">Les équilibres de récolte montrent une belle homogénéité, avec des degrés potentiels compris entre 12.5 et 13.30 % naturels ! <strong>L&#8217;acidité reste cependant présente</strong>, même si le millésime sera vraisemblablement un peu moins acidulé que ses deux illustres ainés 2007 et 2008. On découvre de <strong>belles notes fruitées</strong> comme la pêche, le citron ou les fruits de la passion. Le <strong>caractère iodé</strong> très présent aux stades précoces de la vinification apparait comme une marque significative  du millésime; à confirmer bien entendu après les fermentations malolactiques.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-691 aligncenter" title="Soutirage à Long-Depaquit" src="http://www.bourgogne-bichot.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0517-300x200.jpg" alt="Soutirage à Long-Depaquit" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">Aujourd&#8217;hui, quasiment toutes les cuves ont terminé leur fermentation alcoolique et l&#8217;on a procédé aux premiers soutirages. Certains lots se font un peu attendre mais fermentent en douceur et à leur rythme.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-697 aligncenter" title="Cave à fûts Long-Depaquit" src="http://www.bourgogne-bichot.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0048-300x200.jpg" alt="Cave à fûts Long-Depaquit" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">A la vigne, c&#8217;est maintenant l&#8217;automne et les deux matinées de gel de la mi-octobre ont accéléré la chute des feuilles. Les sécateurs ont été révisés : c&#8217;est bientôt l&#8217;époque de la taille !</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr">A très bientôt pour d&#8217;autres nouvelles du millésime et de Long-Depaquit&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="fr"><strong>L&#8217;Orangerie du Château Long-Depaquit reste ouverte pendant tout l&#8217;automne</strong> pour vous faire découvrir et déguster notre gamme, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 (45, rue Auxerroise &#8211; 89800 CHABLIS. Tel : 03 86 42 11 13, <a href="mailto:chateau-long-depaquit@albert-bichot.com?Subject=Contact%20via%20blog%20Albert%20Bichot">chateau-long-depaquit@albert-bichot.com</a>).</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-698 aligncenter" title="L'automne arrive à Chablis" src="http://www.bourgogne-bichot.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0037-300x200.jpg" alt="L'automne arrive à Chablis" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/long-depaquit-2009-le-millesime-tient-ses-promesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>superbe vendange 2009</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/superbe-vendange-2009/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/superbe-vendange-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le blog pascalbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Le Domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbouchard.info/article-36537928.html</guid>
		<description><![CDATA[La vendange bat son plein. Nous entamons aujourd'hui notre 9ème jour de vendange et nous pensons terminer mercredi prochain. Les vendangeurs ont terminé mercredi de ramasser les raisins des Chablis Premiers crus et Grands Crus du Domaine Pascal Bouchard et des Chablis et Chablis Premier Cru du[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La vendange bat son plein. Nous entamons aujourd'hui notre 9ème jour de vendange et nous pensons terminer mercredi prochain. Les vendangeurs ont terminé mercredi de ramasser les raisins des Chablis Premiers crus et Grands Crus du Domaine Pascal Bouchard et des Chablis et Chablis Premier Cru du[...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/superbe-vendange-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Petit Chablis au Domaine de la Grande Chaume</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/du-petit-chablis-au-domaine-de-la-grande-chaume/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/du-petit-chablis-au-domaine-de-la-grande-chaume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le blog pascalbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bouchard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbouchard.info/article-29264240.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://idata.over-blog.com/100x100/0/18/85/67/P1000726.jpg" /></p><p>Le Domaine de la Grande Chaume (Romain Bouchard) s'étend avec la plantation d'une parcelle de Petit Chablis. Cette parcelle porte un nom étonnant: &#34;Dessous de Chaude&#34;. Nous avons planté 0.30 ha en 2007, 0,30 ha en 2008 et nous préparons actuellement le terrain pour la plantation de [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" style="margin: 0px 5px;" src="http://idata.over-blog.com/100x100/0/18/85/67/P1000726.jpg" alt="" width="100" height="75" />

Le Domaine de la Grande Chaume (Romain Bouchard) s'étend avec la plantation d'une parcelle de Petit Chablis. Cette parcelle porte un nom étonnant: "Dessous de Chaude". Nous avons planté 0.30 ha en 2007, 0,30 ha en 2008 et nous préparons actuellement le terrain pour la plantation de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/du-petit-chablis-au-domaine-de-la-grande-chaume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des vendanges 2008</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/bilan-des-vendanges-2008/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/bilan-des-vendanges-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog William Fèvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Chablis Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[William Fevre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.williamfevre.com/2008/10/bilan_des_vendanges_2008_1.php</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apr&#232;s 9 jours (du 25/09 au 3/10), les vendanges sont termin&#233;es, une dur&#233;e normale pour notre Domaine.</p><p><img src="http://blog.williamfevre.com/P9293838.JPG" width="100" border="0" />&#160;&#160;&#160;&#160; <img src="http://blog.williamfevre.com/P9263670.JPG" width="100" border="0" />&#160;&#160;&#160;&#160; <img src="http://blog.williamfevre.com/P9273779.JPG" width="100" border="0" />&#160;&#160;&#160;&#160; <img src="http://blog.williamfevre.com/P9293875.JPG" width="100" border="0" />&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>A l&#8217;heure du bilan :<br />- La comp&#233;tence des &#233;quipes et leur implication quotidienne au cours de la p&#233;riode v&#233;g&#233;tative sont &#224; l&#8217;origine de l&#8217;excellent &#233;tat sanitaire de notre vignoble &#224; la date des vendanges.<br />- L&#8217;effeuillage quasi syst&#233;matique a permis une meilleure maturation des raisins.<br />- Les vendanges ont d&#233;but&#233; sous un temps id&#233;al (frais, sec et ensoleill&#233;).<br />- L'ordre a &#233;t&#233; plut&#244;t classique, avec au d&#233;but les terroirs les plus solaires (Vaud&#233;sir, Vaillons) et les vignes les moins charg&#233;es (vieilles vignes).<br />- Le tri sur table a &#233;t&#233; tr&#232;s rapide compte tenu de la vendange rentr&#233;e en parfait &#233;tat.<br />- Les degr&#233;s &#233;taient tr&#232;s bons, (12&#176; &#224; 13&#176; naturels) car la maturit&#233; s'est faite par concentration gr&#226;ce au soleil et au vent du nord qui a souffl&#233; durant les 15 jours pr&#233;c&#233;dant les vendanges.</p><p>Nous sommes tr&#232;s satisfaits et confiants dans la qualit&#233; du mill&#233;sime 2008.</p><p>A l'heure qu'il est, les fermentations se terminent d&#233;j&#224;. Les premiers vins sont &#233;quilibr&#233;s avec beaucoup de fruit et une belle puret&#233; aromatique. <br />Ceci laisse pr&#233;sager un tr&#232;s beau mill&#233;sime, qui exprime toute la typicit&#233; et l&#8217;identit&#233; des terroirs de Chablis et qui r&#233;compense un travail minutieux &#224; la vigne.</p><p>A bient&#244;t pour vous parler de l&#8217;&#233;volution de ce mill&#233;sime 2008, en attendant laissons-le grandir doucement.</p><p>&#160;</p><h3 align="justify">RESULTS OF THE 2008 HARVEST</h3><p align="justify">The harvest is over after a period of 9 days (25/09 to 3/10) which is the normal length of time for our estate.</p><p align="justify">We are now able to&#160;state that :<br />- The daily work of our competent team during the growing period maintained the vineyards in perfect health right up to the harvest time.<br />- The almost systematic removal of leaves allowed better ripening of the grapes<br />- The harvest began in ideal weather conditions (cool, dry and sunny)<br />- The order of picking followed the usual pattern starting with the sunniest vineyards (Vaud&#233;sir, Vaillons) and the vineyards with fewer grapes (old vines).<br />- Sorting was carried out quickly because the grapes were so healthy.<br />- Degrees were very good (a natural 12&#176; to 13&#176;)because the sugar in the grapes was concentrated due to the sun and north wind which blew during the two weeks preceding the harvest.</p><p align="justify">We are very satisfied and confident in the quality of the 2008 harvest.</p><p align="justify">At the moment, the fermentations are almost finished. The first wines are balanced with a lot of fruit and beautifully pure aromas.</p><p align="justify">We have high hopes for a very fine vintage which will show the individuality and identity of the Chablis &#34;terroirs&#34; and bring a reward for all the care we have taken in cultivating our vineyards during the year.</p><p>We will be in touch again very soon to tell you how this vintage evolves. In the meantime, let us leave it to develop at leisure.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apr&egrave;s 9 jours (du 25/09 au 3/10), les vendanges sont termin&eacute;es, une dur&eacute;e normale pour notre Domaine.</p><p><img src="http://blog.williamfevre.com/P9293838.JPG" width="100" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://blog.williamfevre.com/P9263670.JPG" width="100" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://blog.williamfevre.com/P9273779.JPG" width="100" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://blog.williamfevre.com/P9293875.JPG" width="100" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>A l&rsquo;heure du bilan :<br />- La comp&eacute;tence des &eacute;quipes et leur implication quotidienne au cours de la p&eacute;riode v&eacute;g&eacute;tative sont &agrave; l&rsquo;origine de l&rsquo;excellent &eacute;tat sanitaire de notre vignoble &agrave; la date des vendanges.<br />- L&rsquo;effeuillage quasi syst&eacute;matique a permis une meilleure maturation des raisins.<br />- Les vendanges ont d&eacute;but&eacute; sous un temps id&eacute;al (frais, sec et ensoleill&eacute;).<br />- L'ordre a &eacute;t&eacute; plut&ocirc;t classique, avec au d&eacute;but les terroirs les plus solaires (Vaud&eacute;sir, Vaillons) et les vignes les moins charg&eacute;es (vieilles vignes).<br />- Le tri sur table a &eacute;t&eacute; tr&egrave;s rapide compte tenu de la vendange rentr&eacute;e en parfait &eacute;tat.<br />- Les degr&eacute;s &eacute;taient tr&egrave;s bons, (12&deg; &agrave; 13&deg; naturels) car la maturit&eacute; s'est faite par concentration gr&acirc;ce au soleil et au vent du nord qui a souffl&eacute; durant les 15 jours pr&eacute;c&eacute;dant les vendanges.</p><p>Nous sommes tr&egrave;s satisfaits et confiants dans la qualit&eacute; du mill&eacute;sime 2008.</p><p>A l'heure qu'il est, les fermentations se terminent d&eacute;j&agrave;. Les premiers vins sont &eacute;quilibr&eacute;s avec beaucoup de fruit et une belle puret&eacute; aromatique. <br />Ceci laisse pr&eacute;sager un tr&egrave;s beau mill&eacute;sime, qui exprime toute la typicit&eacute; et l&rsquo;identit&eacute; des terroirs de Chablis et qui r&eacute;compense un travail minutieux &agrave; la vigne.</p><p>A bient&ocirc;t pour vous parler de l&rsquo;&eacute;volution de ce mill&eacute;sime 2008, en attendant laissons-le grandir doucement.</p><p>&nbsp;</p><h3 align="justify">RESULTS OF THE 2008 HARVEST</h3><p align="justify">The harvest is over after a period of 9 days (25/09 to 3/10) which is the normal length of time for our estate.</p><p align="justify">We are now able to&nbsp;state that :<br />- The daily work of our competent team during the growing period maintained the vineyards in perfect health right up to the harvest time.<br />- The almost systematic removal of leaves allowed better ripening of the grapes<br />- The harvest began in ideal weather conditions (cool, dry and sunny)<br />- The order of picking followed the usual pattern starting with the sunniest vineyards (Vaud&eacute;sir, Vaillons) and the vineyards with fewer grapes (old vines).<br />- Sorting was carried out quickly because the grapes were so healthy.<br />- Degrees were very good (a natural 12&deg; to 13&deg;)because the sugar in the grapes was concentrated due to the sun and north wind which blew during the two weeks preceding the harvest.</p><p align="justify">We are very satisfied and confident in the quality of the 2008 harvest.</p><p align="justify">At the moment, the fermentations are almost finished. The first wines are balanced with a lot of fruit and beautifully pure aromas.</p><p align="justify">We have high hopes for a very fine vintage which will show the individuality and identity of the Chablis &quot;terroirs&quot; and bring a reward for all the care we have taken in cultivating our vineyards during the year.</p><p>We will be in touch again very soon to tell you how this vintage evolves. In the meantime, let us leave it to develop at leisure.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/bilan-des-vendanges-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEBUT DES VENDANGES SOUS LE SOLEIL</title>
		<link>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/debut-des-vendanges-sous-le-soleil/</link>
		<comments>http://winesofchablis.com/chablis-wine/news/debut-des-vendanges-sous-le-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog William Fèvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Chablis Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[William Fevre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.williamfevre.com/2008/09/debut_des_vendanges_sous_le_so.php</guid>
